Thông tin cơ bản
Thông tin cá nhân
Cá nhân đã xóa
Thông tin của cha
Thành viên đã xóa
Thông tin cơ bản
Bảo hiểm vật chất xe
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 | |
---|---|---|
Phí bao gồm (VAT): | 0 | |
Giảm giá: | 0 | |
Giảm giá theo giá trị xe: | 0 | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 |
Thông tin chung
Quyền lợi bảo hiểm
|
||
|
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin cơ bản
Tổng phí
Phí bảo hiểm | 1 người | 0 đ |
---|---|---|
Phí bảo hiểm | người | 0 đ |
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Danh sách tham gia
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin người nhận hợp đồng bảo hiểm
Thông tin cơ bản
Lựa chọn các quyền lợi bảo hiểm
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin cơ bản
Chương trình bảo hiểm
Chương trình |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mức trách nhiệm | ||||||
Phí bảo hiểm |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Số ngày |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Chọn mức bảo hiểm | ||||||
Thông tin cá nhân
Thông tin cha
Thông tin mẹ
Thông tin con [Miễn phí]
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin liên hệ nhận hợp đồng
Thông tin cơ bản
Thông tin người tham gia
Tổng phí
Tổng: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin cơ bản
ĐIỀU KIỆN THAM GIA BẢO HIỂM |
Độ tuổi tham gia từ 1 tuổi đến 60 và (người tham gia trước 60 tuổi được tái tục đến 65). Với trẻ em dưới 06 tuổi cần tham gia kèm bố hoặc mẹ (quyền lợi của con tương ứng hoặc nhỏ hơn người mua kèm) |
CHƯƠNG TRÌNH | Đồng | Bạc | Vàng | Bạch kim | Kim cương | |
I | Quyền lợi Nội trú | 93.8 triệu/năm | 137.6 triệu/năm | 232 triệu/năm | 342 triệu/năm | 454 triệu/năm |
1 | Chi phí nằm viện 60 ngày/năm | 40 triệu/năm | 60 triệu/năm | 100 triệu/năm | 150 triệu/năm | 200 triệu/năm |
a | Chi phí tiền phòng, giường bệnh | 2 triệu/ngày | 3 triệu/ngày | 5 triệu/ngày | 7.5 triệu/ngày | 10 triệu/ngày |
b | Các chi phí bệnh viện tổng hợp | |||||
2 | Các chi phí phẫu thuật/năm | 40 triệu/năm | 60 triệu/năm | 100 triệu/năm | 150 triệu/năm | 200 triệu/năm |
a | Phẫu thuật do ốm bệnh | Chi trả tối đa số tiền bảo hiểm | ||||
b | Phẫu thuật cấy ghép nội tạng | Chi trả tối đa số tiền bảo hiểm | ||||
3 | Các quyền lợi khác | |||||
a | Chi phí trước nhập viện 30 ngày | 2 triệu/năm | 3 triệu/năm | 5 triệu/năm | 7.5 triệu/năm | 10 triệu/năm |
b | Chi phí sau xuất viện 30 ngày | 2 triệu/năm | 3 triệu/năm | 5 triệu/năm | 7.5 triệu/năm | 10 triệu/năm |
c | Trợ cấp nằm viện 60 ngày/năm | 80 nghìn/ngày | 120 nghìn/ngày | 200 nghìn/ngày | 300 nghìn/ngày | 400 nghìn/ngày |
d | Dịch vụ xe cứu thương | 5 triệu/năm | 5 triệu/năm | 10 triệu/năm | 10 triệu/năm | 10 triệu/năm |
e | Phục hồi chức năng | 4 triệu/năm | 6 triệu/năm | 10 triệu/năm | 15 triệu/năm | 20 triệu/năm |
II | Điều kiện Ngoại trú | 6 triệu/năm | 6 triệu/năm | 6 triệu/năm | 10 triệu/năm | 15 triệu/năm |
1 | Số tiền/lần thăm khám 10 lần/năm | 1.2 triệu/lần | 1.2 triệu/lần | 1.2 triệu/lần | 2 triệu/lần | 3 triệu/lần |
2 | Vật lý trị liệu tối đa 60 ngày/năm | 50 nghìn/ngày | 50 nghìn/ngày | 50 nghìn/ngày | 100 nghìn/ngày | 150 nghìn/ngày |
CHƯƠNG TRÌNH | Đồng | Bạc | Vàng | Bạch kim | Kim cương | |
III | Quyền lợi Nha khoa | 2 triệu/năm | 2 triệu/năm | 5 triệu/năm | 10 triệu/năm | 15 triệu/năm |
1 | Chi phí 1 lần khám | 1 triệu/lần | 1 triệu/lần | 2.5 triệu/lần | 5 triệu/lần | 7.5 triệu/lần |
Phí bảo hiểm: 1 - 18 tuổi | 600 nghìn/năm | 600 nghìn/năm | 1.5 triệu/năm | 2.6 triệu/năm | 3.9 triệu/năm | |
Phí bảo hiểm: 19 - 65 tuổi | 490 nghìn/năm | 490 nghìn/năm | 1.2 triệu/năm | 2 triệu/năm | 3 triệu/năm | |
IV | Tử kỳ do tai nạn | Tự chọn | Tự chọn | Tự chọn | Tự chọn | Tự chọn |
Tỉ lệ phí bảo hiểm | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | |
Ví dụ | Tự chọn tối đa tới 1 tỷ - ví dụ mức 100 triệu - phí bảo hiểm = 100 triệu x 0.09% = 90 nghìn/năm | |||||
V | Tử kỳ do ốm bệnh | Tự chọn | Tự chọn | Tự chọn | Tự chọn | Tự chọn |
Tỉ lệ phí bảo hiểm | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
Ví dụ | Tự chọn tối đa tới 1 tỷ - ví dụ mức 100 triệu - phí bảo hiểm = 100 triệu x 0.2% = 200 nghìn/năm | |||||
VI | Quyền lợi Thai sản | Không áp dụng | 21 triệu/năm | 21 triệu/năm | 21 triệu/năm | 31.5 triệu/năm |
1 | Thời gian chờ với sinh đẻ | No | 635 ngày | 635 ngày | 635 ngày | 635 ngày |
Biến chứng thai sản | No | 90 ngày | 90 ngày | 90 ngày | 90 ngày | |
Phí bảo hiểm | No | 4.8 triệu/năm | 4.8 triệu/năm | 4.8 triệu/năm | 5.5 triệu/năm |
MỨC | BIỂU PHÍ TRA THEO ĐỘ TUỔI (ĐƠN VỊ: 000VND) - VÍ DỤ: 2.585 TRIỆU = 2.585.000 VND | |||||||||
TUỔI | 01-03 | 04-06 | 07-09 | 10-18 | 19-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-65 | |
Đồng | Nội trú | 2.585 | 1.450 | 1.320 | 1.256 | 1.196 | 1.316 | 1.376 | 1.435 | 1.555 |
Ngoại trú | 3.370 | 1.900 | 1.720 | 1.638 | 1.560 | 1.716 | 1.794 | 1.872 | 2.028 | |
Tổng phí | 5.955 | 3.359 | 3.040 | 2.894 | 2.756 | 3.032 | 3.170 | 3.307 | 3.583 | |
Giảm 15% | 5.062 | 2.855 | 2.584 | 2.460 | 2.343 | 2.577 | 2.695 | 2.811 | 3.046 | |
Bạc | Nội trú | 3.707 | 2.081 | 1.900 | 1.811 | 1.716 | 1.888 | 1.974 | 2.059 | 2.231 |
Ngoại trú | 3.370 | 1.900 | 1.720 | 1.638 | 1.560 | 1.716 | 1.794 | 1.872 | 2.028 | |
Tổng phí | 7.077 | 3.981 | 3.620 | 3.449 | 3.276 | 3.604 | 3.768 | 3.931 | 4.259 | |
Giảm 15% | 6.016 | 3.384 | 3.077 | 2.932 | 2.785 | 3.063 | 3.203 | 3.341 | 3.620 | |
Vàng | Nội trú | 5.616 | 3.153 | 2.867 | 2.730 | 2.600 | 2.860 | 2.990 | 3.120 | 3.380 |
Ngoại trú | 3.700 | 1.900 | 1.720 | 1.638 | 1.560 | 1.716 | 1.794 | 1.872 | 2.028 | |
Tổng phí | 8.986 | 5.053 | 4.587 | 4.368 | 4.160 | 4.576 | 4.784 | 4.992 | 5.408 | |
Giảm 15% | 7.638 | 4.295 | 3.899 | 3.713 | 3.536 | 3.890 | 4.306 | 4.066 | 4.597 | |
Bạch kim | Nội trú | 7.582 | 4.257 | 3.870 | 3.686 | 3.510 | 3.861 | 4.037 | 4.212 | 4.563 |
Ngoại trú | 5.516 | 3.153 | 2.867 | 2.730 | 2.730 | 2.860 | 2.990 | 3.120 | 3.380 | |
Tổng phí | 13.098 | 7.410 | 6.737 | 6.416 | 6.110 | 6.721 | 7.027 | 7.332 | 7.943 | |
Giảm 15% | 11.133 | 6.299 | 5.727 | 5.454 | 5.194 | 5.713 | 5.973 | 6.232 | 6.752 | |
Kim cương | Nội trú | 9.267 | 5.203 | 4.730 | 4.505 | 4.290 | 4.719 | 4.934 | 5.148 | 5.577 |
Ngoại trú | 8.424 | 4.739 | 4.300 | 4.095 | 3.900 | 4.290 | 4.485 | 4.680 | 5.070 | |
Tổng phí | 17.691 | 9.933 | 9.030 | 8.600 | 8.190 | 9.009 | 9.419 | 9.828 | 10.647 | |
Giảm 15% | 15.037 | 8.443 | 7.676 | 7.310 | 6.962 | 7.658 | 8.006 | 8.354 | 9.050 |
CHƯƠNG TRÌNH | Đồng | Bạc | Vàng | Bạch kim | Kim cương | |
III | Quyền lợi Nha khoa | 2 triệu/năm | 2 triệu/năm | 5 triệu/năm | 10 triệu/năm | 15 triệu/năm |
1 | Chi phí 1 lần khám | 1 triệu/lần | 1 triệu/lần | 2.5 triệu/lần | 5 triệu/lần | 7.5 triệu/lần |
Phí bảo hiểm: 1 - 18 tuổi | 600 nghìn/năm | 600 nghìn/năm | 1.5 triệu/năm | 2.6 triệu/năm | 3.9 triệu/năm | |
Phí bảo hiểm: 19 - 65 tuổi | 490 nghìn/năm | 490 nghìn/năm | 1.2 triệu/năm | 2 triệu/năm | 3 triệu/năm | |
IV | Tử kỳ do tai nạn | Tự chọn | Tự chọn | Tự chọn | Tự chọn | Tự chọn |
Tỉ lệ phí bảo hiểm | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | |
Ví dụ | Tự chọn tối đa tới 1 tỷ - ví dụ mức 100 triệu - phí bảo hiểm = 100 triệu x 0.09% = 90 nghìn/năm | |||||
V | Tử kỳ do ốm bệnh | Tự chọn | Tự chọn | Tự chọn | Tự chọn | Tự chọn |
Tỉ lệ phí bảo hiểm | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
Ví dụ | Tự chọn tối đa tới 1 tỷ - ví dụ mức 100 triệu - phí bảo hiểm = 100 triệu x 0.2% = 200 nghìn/năm | |||||
VI | Quyền lợi Thai sản | Không áp dụng | 21 triệu/năm | 21 triệu/năm | 21 triệu/năm | 31.5 triệu/năm |
1 | Thời gian chờ với sinh đẻ | No | 635 ngày | 635 ngày | 635 ngày | 635 ngày |
Biến chứng thai sản | No | 90 ngày | 90 ngày | 90 ngày | 90 ngày | |
Phí bảo hiểm | No | 4.8 triệu/năm | 4.8 triệu/năm | 4.8 triệu/năm | 5.5 triệu/năm |
Quy tắc bảo hiểm Bảo Việt An Gia ban hành theo QĐ số 4542/QĐ-BHBV ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
1. Quy định của điều trị Nội trú, Ngoại trú & Tai nan.
a. Điều trị Nội trú: Là việc bệnh nhân phải lưu trú tại bệnh viện ít nhất là 24 giờ để điều trị.
b. Điều trị Ngoại trú: Là việc điều trị y tế tại một cơ sở y tế nhưng không nhập viện điều trị nội trú.
c. Chương trình áp dụng bảo lãnh cho các bệnh viện công & các viện tư & khoa tư của viện công vui lòng thu thập chứng từ về hoàn tiền.
2. Hiệu lực bảo hiểm/thời gian chờ.
a. 30 ngày đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật thông thường & nha khoa.
b. 365 ngày đối với bệnh đặc biệt, có sẵn.
c. 635 ngày đối với sinh đẻ & biến chứng thai sản 90 ngày chờ.
e. 730 ngày đối với ung thư.
3. Các định nghĩa về bệnh:
a. Bệnh thông thường: là bệnh tức thời không có thời gian tích lũy hay đang điều trị.
b. Bệnh đặc biệt: theo Quy tắc bảo hiểm này, những bệnh sau đây được hiểu là bệnh đặc biệt:
- Bệnh hệ thần kinh: Các bệnh viêm hệ thần kinh trung ương (não), teo hệ thống ảnh hưởng lên hệ thần kinh trung ương (bệnh Huntington, mất điều vận động di truyền, teo cơ cột sống và hội chứng liên quan), rối loạn vận động ngoài tháp (Parkison, rối loạn trương lực cơ, rối loạn vận động và ngoại tháp khác), Alzheimer, hội chứng Apalic/mất trí nhớ, động kinh, hôn mê, các bệnh bại não và hội chứng liệt khác.
- Bệnh hệ hô hấp: Bệnh suy phổi, tràn khí phổi.
- Bệnh hệ tuần hoàn: Bệnh tim, tăng/cao huyết áp, tăng áp lực động mạch vô căn, các bệnh mạch máu não/đột quỵ và các hậu quả/di chứng của bệnh này.
- Bệnh hệ tiêu hóa: Viêm gan A,B,C, xơ gan, suy gan,sỏi mật,
- Bệnh hệ tiết niệu: Bệnh của cầu thận, ống thận, sỏi thận và niệu quản,sỏi đường tiết niệu dưới, suy thận
- Bệnh hệ nội tiết: Rối loạn tuyến giáp, đái tháo đường và nội tiết tuyến tụy, tuyến thượng thận, hôn mê, rối loạn các tuyến nội tiết khác.
- Bệnh khối U: Khối U/bướu lành tính các loại.
- Bệnh của máu: Rối loạn đông máu, rối loạn chức năng của bạch cầu đa trung tính, bệnh liên quan mô lưới bạch huyết và hệ thống lưới mô bào, ghép tủy.
- Bệnh của da và mô liên kết: Bệnh Lupus ban đỏ, xơ cứng bì toàn thân, xơ cứng rải rác, xơ cứng biểu bì tiến triển/cột bên teo cơ, loạn dưỡng cơ và biến chứng của các bệnh này, Penphygus, vẩy nến, mề đay dị ứng mãn (có điều trị bằng kháng nguyên của nước ngoài).
Thông tin cơ bản
Thông tin cá nhân
Cá nhân đã xóa
Thông tin của cha
Thành viên đã xóa
Thông tin cơ bản
Bảo hiểm vật chất xe
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 | |
---|---|---|
Phí bao gồm (VAT): | 0 | |
Giảm giá: | 0 | |
Giảm giá theo giá trị xe: | 0 | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 |
Thông tin chung
Quyền lợi bảo hiểm
|
||
|
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin cơ bản
Tổng phí
Phí bảo hiểm | 1 người | 0 đ |
---|---|---|
Phí bảo hiểm | người | 0 đ |
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Danh sách tham gia
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin người nhận hợp đồng bảo hiểm
Thông tin cơ bản
Lựa chọn các quyền lợi bảo hiểm
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin cơ bản
Chương trình bảo hiểm
Chương trình |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mức trách nhiệm | ||||||
Phí bảo hiểm |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Số ngày |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Chọn mức bảo hiểm | ||||||
Thông tin cá nhân
Thông tin cha
Thông tin mẹ
Thông tin con [Miễn phí]
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin liên hệ nhận hợp đồng
Thông tin cơ bản
Thông tin người tham gia
Tổng phí
Tổng: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin cơ bản
DANH SÁCH BỆNH VIỆN - PHÒNG KHÁM BẢO LÃNH
|
a. Nội trú - Nằm viện từ trên 24h/ngày & Ngoại trú - Khám không nằm viện: a. Nội trú - Nằm viện cần thu các giấy tờ sau: b. Ngoại trú - Không nằm viện ( cần các giấy tờ sau ): 1. Người được bảo hiểm/người đại diện: Gửi hồ sơ bồi thường. 2. Cán bộ giải quyết bồi thường PJICO: Cán bội giải quyết tiếp nhận. PJICO gửi email thời gian tiếp nhận trong vòng 1-2 ngày. 3. Cán bộ PJICO tiếp nhận kiểm tra thông tin hồ sơ: Nếu hồ sơ thiếu sẽ yêu cầu bổ sung qua email từ 5-7 ngày. Đối với hồ sơ dưới 20 triệu đủ giấy tờ giải quyết 10 ngày làm việc. Đối với hồ sơ trên 20 triệu đủ giấy tờ giải quyết 15 ngày làm việc. Với hồ sơ cần xác minh sẽ báo trong 10 ngày & xác minh trong 60 ngày. 4. Kể từ ngày nhận được thông báo chi trả: Tiền sẽ được chi trả trong vòng 3-5 ngày làm việc.
Xuất trình thẻ bảo hiểm & CMT/Căn cước (giấy khai sinh với em bé dưới 18 tuổi) cho lễ tân bệnh viện.
Thông tin các bệnh viện/phòng khám tra theo danh sách liên kết bên trên.
Sổ khám & đơn thuốc có chữ ký bác sỹ & đóng dấu bệnh viện.
Giấy ra viện & bảng kê chi tiết viện phí.
Kết quả chụp chiếu hoặc xét nghiệm (nếu bác sỹ có chỉ định)
Hóa đơn VAT nếu trên 200 nghìn.
Điền giấy yêu cầu trả tiền tải file.
Sổ khám & đơn thuốc có chữ ký của bác sỹ & đóng dấu bệnh viện
Kết quả chụp chiếu hoặc kết quả xét nghiệm nếu có
Hóa đơn tiền khám & tiền thuốc (hóa đơn VAT)
Điền giấy yêu cầu trả tiền tải file.
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG CÁC CƠ SỞ LIÊN KẾT CÁC CƠ SỞ NGOÀI LIÊN KẾT Xuất trình thẻ & chứng minh thư (giấy khai sinh với trẻ em) tại quầy lễ tân bệnh viện (trong vòng 24h kể từ khi nhập viện) Trước khi xuất viện tài quầy thanh toán PJICO sẽ bảo lãnh số tiền theo hạn mức tham gia và điều khoản thuộc phạm vi bảo hiểm. Lưu ý:
Có một số bệnh viện yêu cầu trước khi nhập viện cần đặt cọc 1 khoản tiền để làm thủ tục (lý do yêu cầu là : số tiền viện phí có thể vượt quá số tiền hạn mức được bảo hiểm chi trả. Trước khi xuất viện, lễ tân bệnh viện cân đối nếu thừa sẽ hoàn tiền lại cho người được bảo hiểm tại bệnh viện).
TƯ VẤN HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG | ||
Tại Hà Nội | Tại Hồ Chí Minh | Tại Đà Nẵng |
Mr.Linh | Ms.Ánh | Ms.Giang |
Zalo 0979 275 638 | Zalo 0989 468 813 | Zalo 0961 107 638 |
ĐỊA CHỈ NƠI TIẾP NHẬN HỒ SƠ BỒI THƯỜNG | |
TỪ HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG | TỪ ĐÀ NẴNG - HỒ CHÍ MINH |
Ghi: Gửi Phòng Bồi Thường Bảo Hiểm Insmart-PJICO Lầu 25 Ngọc Khánh Plaza Số 1 Phạm Huy Thông Tel: 1900 636 730 | Ghi: Gửi Phòng Bồi Thường Bảo Hiểm Insmart-PJICO Lầu 9 Cao Ốc Đinh Lễ, Số 1 Đinh Lễ Tel: 1900 636 730 |
Khách hàng gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường và các chứng từ y tế trong vòng 60 ngày kể từ khi điều trị xong về Phòng Bảo Lãnh Viện Phí – Tổng CTY CP Bảo hiểm PJICO. Thời gian bồi thường trong 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu bồi thường. |
TƯ VẪN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG | ||
Tại Hà Nội | Tại TP.Hồ Chí Minh | Tại Đà Nẵng |
Mr.Linh | Ms.Ánh | Mr.Tiến |
Zalo 0979 275 638 | Zalo 0989 468 813 | Zalo 0932 336 297 |