Thông tin cơ bản
Thông tin cá nhân
Cá nhân đã xóa
Thông tin của cha
Thành viên đã xóa
Thông tin cơ bản
Bảo hiểm vật chất xe
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 | |
---|---|---|
Phí bao gồm (VAT): | 0 | |
Giảm giá: | 0 | |
Giảm giá theo giá trị xe: | 0 | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 |
Thông tin chung
Quyền lợi bảo hiểm
|
||
|
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin cơ bản
Tổng phí
Phí bảo hiểm | 1 người | 0 đ |
---|---|---|
Phí bảo hiểm | người | 0 đ |
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Danh sách tham gia
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin người nhận hợp đồng bảo hiểm
Thông tin cơ bản
Lựa chọn các quyền lợi bảo hiểm
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin cơ bản
Chương trình bảo hiểm
Chương trình |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mức trách nhiệm | ||||||
Phí bảo hiểm |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Số ngày |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Chọn mức bảo hiểm | ||||||
Thông tin cá nhân
Thông tin cha
Thông tin mẹ
Thông tin con [Miễn phí]
Tổng phí
Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin liên hệ nhận hợp đồng
Thông tin cơ bản
Thông tin người tham gia
Tổng phí
Tổng: | 0 đ | |
---|---|---|
Giảm giá: | 0 đ | |
Mã giảm giá: | 0 đ | |
Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin cơ bản
THÔNG TIN CHUNG BẢO HIỂM PJICO | ||
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm PETROLIMEX (Tên giao dịch: Tổng CTY CP Bảo hiểm PJICO) thành lập ngày 15 tháng 06 năm 1995, gồm 7 cổ đông thành lập đều là những tổ chức kinh tế lớn của nhà nước. | ||
|
| |
SẢN PHẨM DỊCH VỤ | MẠNG LƯỚI DỊCH VỤ | |
PJICO đem đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ thiết thực, có uy tín trên thị trường PJICO thực hiện cung cấp cho đối tượng khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp hơn 100 sản phẩm bảo hiểm điển hình: bảo hiểm Xe cơ giới, con người... | PJICO hiện có 51 công ty thành viên với hơn 200 phòng kinh doanh trên toàn quốc. Thông qua thời kỳ lâu năm và hệ thống đơn vị trên cả nước, PJICO tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới bán hàng và phục vụ khách hàng lớn trên thị trường. | |
|
| |
CÁN BỘ NHÂN VIÊN | VỊ THẾ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG | |
Hiện nay, PJICO có hơn 1.600 cán bộ nhân viên làm việc tại trụ sở chính và tại 51 công ty thành viên Với tỉ lệ 95,3% cán bộ nhân viên đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên, PJICO đang sở hữu đội ngũ cán bộ năng động và có trình độ chuyên môn cao. | PJICO là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất trong nhiều thập kỷ luôn ở vị trí số 1 thị trường Gần 30 năm phát triển xây dựng hệ thống và doanh thu. PJICO luôn được xếp 1 trong 4 công ty lớn về doanh thu, hệ thống phát triển, độ phục vụ khách hàng lớn có các trung tâm bồi thường riêng biệt. | |
GIÁ TRỊ CỐT LÕI PJICO | ||
Trong thời gian gần đây, Bảo hiểm PJICO tiên phong trong việc triển khai mô hình kinh doanh theo định hướng quản lý tập trung, đa dạng hóa sản phẩm và kênh phân phối, đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro và xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến nhằm mang đến cho khách hàng những dịch vụ hoàn hảo và giá trị lâu bền. | ||
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TRÊN CẢ NƯỚC |